ゼノブレイドDE攻略において、各地のランドマークとロケーションを訪れることは重要です。
マップ付きでランドマークとロケーション一覧を紹介するので、コンプリートを目指しましょう。
目次
【中央採掘場】ランドマークとロケーション(マップ付き)|ゼノブレイドDE攻略:本記事の内容
本記事の内容
- マップ紹介
- ランドマーク一覧
- ロケーション一覧
中央採掘場のマップを紹介
中央採掘場のマップは以下になります。
場所を説明しやすいよう、画像の列にアルファベットを、行に数字を付けております。(座標)


ランドマーク一覧
| フラグ | 座標 | ランドマーク名称 |
| A | D1 | 地下坑道 排水口 |
| B | D3 | 排水制御室 |
| C | B5 | 採掘基地 |
| D | B9 | 中央採掘場 入口 |
| E | H10 | 第2作業用リフト |
| F | AD17 | 搬出用エレベーター |
| G | D6 | 光ゴケ地底湖 |
| H | L7 | 掘削調整ピストン前 |
| I | AG21 | 第3作業用リフト |
| J | X23 | 中央採掘場 最下層 |
ロケーション一覧
| フラグ | 座標 | ロケーション名称 |
| a | C3 | 地下坑道 第1試掘場 |
| b | C4 | 地下坑道 第2試掘場 |
| c | A3 | 地下坑道 第3試掘場 |
| d | A5 | 資材置き場 |
| e | A7 | 中央ターミナル |
| f | B8 | 地下坑道 第4試掘場 |
| g | C8 | 採掘監視所 |
| h | E10 | 中央採掘場 第1層 |
| i | M7 | 中央採掘場 第2層 |
| j | AB15 | 中央採掘場 第3層 |
| k | AD23 | 搬出用エレベーター前 |


